PVC Garden Hose
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Dimension (inch) | Hose Dimension | Working Pressure (Bar) | Burst Pressure (Bar) | Net weight (kg/roll) | Measure (m3) | ||
| I.D. (mm) | O.D. (mm) | Length (M) | |||||
| 1/2 | 12 | 16 | 15.24 | 8 | 24 | 1.83 | 0.005 |
| 1/2 | 12 | 17 | 15.24 | 8 | 24 | 2.12 | 0.005 |
| 5/8 | 16 | 20 | 15.24 | 7 | 21 | 2.38 | 0.007 |
| 5/8 | 16 | 21 | 15.24 | 8 | 24 | 2.98 | 0.007 |
| 3/4 | 19 | 24 | 15.24 | 6 | 18 | 3.52 | 0.011 |
| 3/4 | 19 | 25 | 15.24 | 7 | 21 | 4.12 | 0.011 |
| 1 | 25 | 30 | 15.24 | 6 | 18 | 4.48 | 0.011 |
| 1 | 25 | 31 | 15.24 | 7 | 21 | 5.38 | 0.011 |
![]()
![]() | CAN INDUSTRIAL INC. No. 3185 Zhongshan North Road, Shanghai 200062, China Voice: +86-21-52662759, 52661472, 52661466, 52661468 Fax: 86-21-52661470 Email: cannet@sh163.net URL: http://www.v-belt.com.cn/ Home | TERMS, CONDITIONS AND LIMITED WARRANTY OF SALE | Legal notice | TOP Copyright © 1998-2006 CAN INDUSTRIAL INC. All rights reserved. |